V roce 2019 je naplánováno několik jízd Výletního vyhlídkové vlaku, které jsou zobrazeny v následující tabulce tučnými červenými časy. Tyto jízdy jsou dále doplněny provozem motorového vozu společnosti Railway Capital, který se řídí zveřejněným jízdním řádem.
Datum | Název akce | odj. z Jemnice | odj. z M. Budějovic |
9.3. (so) | Vlak k MDŽ ® | 15:00 (Je-T) | 15:40 (T-Je) |
14.6. (pá) | Vlakem na Barchan | 15:50 | 17:00 |
15.6. (so) | Vlakem na Barchan | 01:10 07:15 11:15 15:20 17:00 19:30 | 08:00 12:00 13:30 16:00 18:05 20:40 |
16.6. (ne) | Vlakem na Barchan | 01:10 07:15 11:15 | 08:00 10:00 12:00 16:00 |
29.6. - 1.9. každou so a ne | Prázdninové jízdy | 07:15 11:20 14:40 17:15 | 08:00 12:00 16:00 18:00 |
2.11. (so) | Lampionový vlak ® | 18:00 (Je-T) | 19:00 (T-Je) |
30.11. (so) | Mikulášské jízdy ® | 14:00 (Je-T a zpět) | 14:00 (MB-T a zpět) |
27.12. (pá) | Vánoční vlak ® | 10:30 14:30 | 13:00 16:00 |
Vysvětlivky
červený čas | jede souprava Vyhlídkového vlaku SVD-JZM |
modrý čas | jede motorový vůz Railway Capital, platí tarif dopravce |
černý čas | jede Regionova ČD, platí "mikulášský" tarif (základní cena 50,- Kč) |
symbol ® | na takto označené akce lze provést rezervaci na rezervace.jemnickadraha.cz |
zelená závorka | vlak jede pouze v úseku vyznačeném v závorce (Je = Jemnice; T = Třebelovice; MB = Moravské Budějovice) |
V průběhu roku mohou být zavedeny i další vlaky.
Informační skládačka
Jízdní řád a další užitečné informace jsou k dispozici v papírové informační skládačce pro rok 2019, jejíž elektronickou verzi si můžete prohléhnout v PDF.